Products Name | Chemical Description | Appearance |
ENORIC TE-704 | HLB=10.5, EO=4, o/w emulsifier, good wetting. | Liquid |
ENORIC TE-705 | HLB=11.5, EO=5, o/w emulsifier, good wetting. | Liquid |
ENORIC TE-706 | HLB=12.5, EO=6, o/w emulsifier, good wetting & detergents. | Liquid |
ENORIC TE-707 | HLB=12.5, EO=7, o/w emulsifier, good wetting & detergents. | Liquid |
ENORIC TE-708 | HLB=13, EO=8, o/w emulsifier, good wetting & detergents. | Liquid |
ENORIC TE-709 | HLB=14, EO=9, o/w emulsifier, good wetting & detergents. | Liquid |
ENORIC TE-710 | HLB=15, EO=10, o/w emulsifier, good wetting & detergents. | Liquid |
- About us
- Products
- Contact us
Copyright © 2017 MIRACLE