Products Name | Chemical Description | Appearance |
ENORIC L-30 | HLB=8, EO=3, w/o emulsifier. | Liquid |
ENORIC L-50 | HLB=11, EO=5, o/w emulsifier, good wetting. | Liquid |
ENORIC L-70 | HLB=12, EO=7, CP=57℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency. | Liquid |
ENORIC L-788 | ~88%, HLB=12.15, EO=7, CP=52-58℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency. | Liquid |
ENORIC L-80 | HLB=12.5, EO=8, CP=68℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency. | Hazy Liquid |
ENORIC L-888 | ~88%, HLB=12.83, EO=8, CP=64.5-70℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency. | Liquid |
ENORIC L-90 | HLB=13, EO=8, CP=79℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency& oil soluble emulsifier. | Paste |
ENORIC L-988 | ~88%, HLB=13.5, EO=9, CP=77-82℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency. | Liquid |
- About us
- Products
- Contact us
Copyright © 2017 MIRACLE