Products Name | Chemical Description | Appearance |
ENORIC AC-30 | HLB=7.8, EO=3, w/o emulsifier, good wetting. | Liquid |
ENORIC AC-50 | HLB=9.8, EO=4.5, w/o emulsifier, good wetting. | Liquid |
ENORIC AC-95 | HLB=13.4, EO=9.5, CP=66℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency. | Liquid |
ENORIC AC-80 | HLB=12.3, EO=7.5, CP=25℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency. | Liquid |
ENORIC AC-160 | HLB=15.5, EO=16, CP>100℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency& oil soluble emulsifier. | Liquid |
ENORIC AC-300A | HLB=17.3, EO=30, CP>100℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency& oil soluble emulsifier. | Liquid |
ENORIC AC-400A | HLB=17.6, EO=35, CP>100℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency& oil soluble emulsifier. | Liquid |
ENORIC DX-6 | HLB=11.5, CP=68-90℃, excellent detergent, dispersant & emulsifier for oil-inwater system. | Liquid |
ENORIC DX-9 | HLB=13, CP=54-62℃ | Liquid |
ENORIC DX-10 | HLB=13.5 , CP=63-69℃, o/w emulsifier, good wetting& detergency. | Liquid |
ENORIC DX-920 | HLB=15, CP>90℃ | Liquid |
- About us
- Products
- Contact us
Copyright © 2017 MIRACLE